| Werkstoff-Nr. | 1.4529 |
|---|---|
| EN Werkstoff Kurzname | X1NiCrMoCuN25-20-7 |
| AISI/SAE | — |
| UNS | N 08926 |
| AFNOR | — |
| B.S. | — |
| alloy | alloy 926 |
| Geschützte Werksbezeichnung | Cronifer® 1925hMo |
| Normen: | VdTUEV 502, SEW 400 |
1.4529 (alloy 926) ist ein nichtrostender austenitischer Sonderstahl mit hohem Molybdän- und niedrigem Stickstoffgehalt.
Unser Lieferumfang in 1.4529 sind Rohre, Rohrzubehör und Flansche.
Chemische Zusammensetzung ¹ | ||||||||
| C ≤ % | Si ≤ % | Mn ≤ % | P ≤ % | S ≤ % | Cr % | Mo % | Ni % | V |
| 0,020 | 0,50 | 1,0 | 0,030 | 0,010 | 19,0-21,0 | 6,0-7,0 | 24,0-26,0 | |
| Nb | Ti | Al | Co | Cu % | N ≤ % | Fe | ||
| 0,5-1,5 | 0,15-0,25 | |||||||
| ¹ gem. Stahlschlüssel 2001 | ||||||||
Besondere Eigenschaften | ||
| Temperatur-Bereich | Dichte kg/dm³ | Härte (HB 30) |
|---|---|---|
| Für Druckbehälter -10°C bis 400°C | 8,1 | ≤ 250 |
| außerordentlich hohe Beständigkeit gegen Lochfraß, Spannungskorrosion und Spaltkorrosion | ||
Schweisszusatzwerkstoffe |
| 2.4621, 2.4831, 2.4607, 2.4611 |
Haupteinsatzgebiete (abhängig von den jeweils spezifischen Einsatzbedingungen) |
| Offshore, Meerwasserentsalzungsanlagen, Seewasseranlagen, Chemische Industrie, Herstellung von Schwefelsäure und Phosphorsäure, Abwasseraufbereitungsanlagen, Mineralgewinnung, Rauchgasentschwefelung, Komponenten in konventionellen Kraftwerken, Papierindustrie, Zellstoffindustrie |
| (alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den spezifisch erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen) |