| Werkstoffnummer | 1.4713 |
|---|---|
| EN Werkstoff Kurzname | X10CrAlSi7 |
| AISI/SAE | — |
| UNS | — |
| AFNOR | — |
| BS | — |
| alloy | — |
| Geschützte Werksbezeichnung | — |
| Normen | DIN EN 10095, SEW 470 |
Der Werkstoff 1.4713 ist ein hitzebeständiger Stahl, der im Industrieofenbau und Apparatebau verwendet wird.
Unser Lieferumfang in 1.4713 sind Rohre, Rohrzubehör und Flansche.
Chemische Zusammensetzung ¹ | ||||||||
| C ≤ % | Si % | Mn ≤ % | P ≤ % | S ≤ % | Cr % | Mo | Ni | V |
| 0,12 | 0,5-1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 6,0-8,0 | |||
| Nb | Ti | Al % | Co | Cu | N | Fe | ||
| 0,5-1,0 | ||||||||
| ¹ gem. Stahlschlüssel 2001 | ||||||||
Besondere Eigenschaften | ||
| Temperaturbereich | Dichte kg/dm³ | Härte (HB) |
|---|---|---|
| bis 800°C an Luft | 7,7 | ≤ 192 |
| Hitzebeständiger Stahl | ||
Schweisszusatzwerkstoffe |
| 1.4551, 1.4716, 1.4723, 1.4820, 1.4829 |
Haupteinsatzgebiete (abhängig von den jeweils spezifischen Einsatzbedingungen) |
| Industrieofenbau, Apparatebau |
| (alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den spezifisch erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen) |